UEFA Team Ranking 2005
Last update: Wed, 25 May 2005 21:30:50 UTC
00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 rank05
1 Real Madrid Esp 28.481 35.902 27.115 21.723 18.104 131.326
2 Valencia Esp 33.481 18.902 27.115 29.723 14.104 123.326
3 AC Milan Ita 18.238 23.148 31.256 16.928 31.620 121.191
4 FC Barcelona Esp 24.481 27.902 31.115 16.723 17.104 117.326
5 Liverpool Eng 27.675 22.818 20.520 14.712 30.138 115.864
6 Manchester United Eng 22.675 28.818 26.520 15.712 17.138 110.864
7 Internazionale Ita 13.238 21.148 28.256 15.928 22.620 101.191
8 Bayern München Ger 33.650 27.455 6.017 10.555 19.488 97.166
9 Deportivo La Coruña Esp 24.481 21.902 19.115 21.723 9.104 96.326
10 Arsenal Eng 23.675 15.818 17.520 17.712 19.138 93.864
11 FC Porto Por 15.021 14.093 24.547 26.382 13.695 93.740
12 Juventus Ita 9.238 18.148 29.256 12.928 23.620 93.191
13 PSV Eindhoven Ned 16.007 17.355 8.035 17.787 24.960 84.144
14 Olympique Lyon Fra 16.135 12.351 10.612 18.455 23.771 81.325
15 Newcastle United Eng 4.675 3.818 15.520 24.712 27.138 75.864
16 AS Roma Ita 16.238 18.148 17.256 12.928 8.620 73.191
17 AC Parma Ita 14.238 15.148 10.256 9.928 22.620 72.191
18 Panathinaikos Gre 11.227 21.712 17.365 6.375 14.035 70.714
19 Lazio Roma Ita 17.238 9.148 23.256 7.928 11.620 69.191
20 Chelsea Eng 6.675 8.818 5.520 22.712 25.138 68.864
21 Bayer Leverkusen Ger 10.650 27.455 10.017 1.555 15.488 65.166
22 Celtic Sco 4.856 11.186 23.433 15.433 8.567 63.477
23 Feyenoord Ned 11.007 24.355 7.035 6.787 12.960 62.144
24 Villarreal Esp 5.481 4.902 5.115 20.723 22.104 58.326
25 VfB Stuttgart Ger 11.650 4.455 16.017 11.555 14.488 58.166
26 Celta de Vigo Esp 19.481 8.902 12.115 12.723 4.104 57.326
27 Borussia Dortmund Ger 3.650 25.455 18.017 6.555 3.488 57.166
28 Leeds United Eng 24.675 11.818 11.520 3.712 5.138 56.864
29 Girondins Bordeaux Fra 12.135 10.351 11.612 18.455 3.771 56.325
30 Sporting CP Lisbon Por 5.021 12.093 4.547 8.382 25.695 55.740
31 AS Monaco Fra 9.135 2.351 2.612 23.455 15.771 53.325
Paris Saint-Germain Fra 15.135 10.351 12.612 4.455 10.771 53.325
33 Ajax Ned 7.007 8.355 18.035 6.787 11.960 52.144
34 AJ Auxerre Fra 3.135 2.351 10.612 15.455 19.771 51.325
35 Galatasaray Tur 19.557 14.856 5.540 9.145 1.773 50.872
36 Club Brugge Bel 10.310 10.938 7.268 11.938 10.021 50.477
37 CD Alavés Esp 26.481 4.902 10.115 4.723 4.104 50.326
38 AEK Athens Gre 10.227 13.712 14.365 4.375 5.035 47.714
39 Anderlecht Bel 15.310 5.938 13.268 7.938 5.021 47.477
40 Olympiakos Piraeus Gre 10.227 8.712 6.365 5.375 16.035 46.714
41 Real Zaragoza Esp 7.481 9.902 5.115 4.723 19.104 46.326
42 Hertha BSC Ger 11.650 13.455 15.017 2.555 3.488 46.166
43 Boavista Por 7.021 14.093 18.547 3.382 2.695 45.740
44 Schalke '04 Ger 3.650 9.455 11.017 6.555 13.488 44.166
45 Sparta Praha Cze 4.980 14.815 8.046 10.433 4.948 43.223
46 Lille OSC Fra 3.135 14.351 2.612 4.455 16.771 41.325
FC Nantes Fra 17.135 13.351 2.612 4.455 3.771 41.325
48 Glasgow Rangers Sco 10.856 11.186 4.433 6.433 7.567 40.477
49 Real Mallorca Esp 5.481 11.902 5.115 13.723 4.104 40.326
Málaga CF Esp 5.481 4.902 21.115 4.723 4.104 40.326
51 Dinamo Kiev Ukr 5.320 5.196 8.402 7.608 13.673 40.200
52 Werder Bremen Ger 10.650 4.455 7.017 1.555 16.488 40.166
53 Rayo Vallecano Esp 20.481 4.902 5.115 4.723 4.104 39.326
54 Lokomotiv Moscow Rus 9.265 6.770 8.196 10.938 3.300 38.470
55 Besiktas Tur 6.557 1.856 13.540 8.145 7.773 37.872
56 AZ Alkmaar Ned 2.007 3.355 2.035 1.787 27.960 37.144
57 Benfica Por 3.021 3.093 3.547 13.382 13.695 36.740
58 Rosenborg BK Nor 8.526 5.072 5.891 11.021 6.155 36.666
59 Sevilla Esp 5.481 4.902 5.115 4.723 16.104 36.326
60 Olympique Marseille Fra 3.135 2.351 2.612 24.455 3.771 36.325
61 PAOK Thessaloniki Gre 7.227 11.712 9.365 5.375 2.035 35.714
62 FC Sochaux-Montbéliard Fra 3.135 2.351 2.612 13.455 13.771 35.325
63 Slavia Praha Cze 11.980 2.815 11.046 8.433 0.948 35.223
64 CSKA Moscow Rus 2.265 0.770 2.196 1.938 27.300 34.470
65 Real Betis Esp 5.481 4.902 15.115 4.723 4.104 34.326
66 FC Basel Sui 4.443 2.021 14.938 2.618 9.866 33.889
67 Ipswich Town Eng 4.675 11.818 8.520 3.712 5.138 33.864
68 Athletic Bilbao Esp 5.481 4.902 5.115 4.723 13.104 33.326
69 Wisla Kraków Pol 4.196 6.361 12.186 7.361 2.825 32.930
70 Middlesbrough Eng 4.675 3.818 3.520 3.712 17.138 32.864
71 Real Sociedad Esp 5.481 4.902 5.115 12.723 4.104 32.326
72 Slovan Liberec Cze 4.980 14.815 9.046 2.433 0.948 32.223
73 Spartak Moscow Rus 13.265 3.770 2.196 8.938 3.300 31.470
74 1.FC Kaiserslautern Ger 18.650 4.455 3.017 1.555 3.488 31.166
75 Udinese Ita 9.238 4.148 5.256 4.928 6.620 30.191
76 Partizan Belgrade Srb 2.485 3.045 6.595 5.485 12.402 30.012
77 Espanyol Esp 10.481 4.902 5.115 4.723 4.104 29.326
78 RC Lens Fra 3.135 2.351 11.612 8.455 3.771 29.325
79 Fulham FC Eng 4.675 3.818 11.520 3.712 5.138 28.864
80 Shakhtar Donetsk Ukr 7.320 3.196 3.402 1.608 12.673 28.200
81 Perugia Ita 3.238 4.148 5.256 10.928 4.620 28.191
82 Austria Wien Aut 2.557 1.113 3.320 0.701 19.516 27.209
83 Fiorentina Ita 4.238 10.148 5.256 2.928 4.620 27.191
84 Dinamo Zagreb Cro 6.443 3.443 4.907 5.196 6.990 26.981
85 Manchester City Eng 4.675 3.818 3.520 9.712 5.138 26.864
86 Hapoel Tel-Aviv Isr 0.605 18.750 3.925 1.742 1.196 26.218
87 Sturm Graz Aut 14.557 1.113 7.320 0.701 2.516 26.209
88 Heerenveen Ned 6.007 3.355 4.035 1.787 10.960 26.144
89 Grazer AK Aut 7.557 2.113 2.320 2.701 10.516 25.209
90 Alemannia Aachen Ger 3.650 4.455 3.017 1.555 12.488 25.166
Spain 5.481 4.902 5.115 4.723 4.104 24.326
91 Dnipro Dnipropetrovsk Ukr 1.320 2.196 1.402 7.608 11.673 24.200
92 Hamburger SV Ger 9.650 4.455 3.017 3.555 3.488 24.166
93 FC Utrecht Ned 2.007 7.355 2.035 6.787 5.960 24.144
94 Fenerbahçe Tur 2.557 2.856 5.540 2.145 10.773 23.872
Gençlerbirligi Tur 2.557 2.856 1.540 14.145 2.773 23.872
96 Blackburn Rovers Eng 4.675 3.818 5.520 4.712 5.138 23.864
97 Vitesse Arnhem Ned 6.007 3.355 8.035 1.787 3.960 23.144
Roda JC Kerkrade Ned 2.007 13.355 2.035 1.787 3.960 23.144
99 Aston Villa Eng 4.675 5.818 3.520 3.712 5.138 22.864
100 Hearts FC Sco 3.856 2.186 2.433 7.433 6.567 22.477
101 SC Freiburg Ger 3.650 10.455 3.017 1.555 3.488 22.166
TSV 1860 München Ger 9.650 4.455 3.017 1.555 3.488 22.166
103 Millwall FC Eng 4.675 3.818 3.520 3.712 6.138 21.864
Southampton FC Eng 4.675 3.818 3.520 4.712 5.138 21.864
Leicester City Eng 5.675 3.818 3.520 3.712 5.138 21.864
106 Maccabi Haifa Isr 2.605 2.750 7.925 4.742 3.196 21.218
107 Chievo Verona Ita 3.238 4.148 6.256 2.928 4.620 21.191
108 Red Star Belgrade Srb 6.485 2.045 5.595 5.485 1.402 21.012
109 Gaziantepspor Tur 3.557 2.856 1.540 11.145 1.773 20.872
England 4.675 3.818 3.520 3.712 5.138 20.864
110 Troyes AC Fra 3.135 6.351 2.612 4.455 3.771 20.325
Italy 3.238 4.148 5.256 2.928 4.620 20.191
111 Union Berlin Ger 3.650 8.455 3.017 1.555 3.488 20.166
112 Steaua Bucuresti Rom 0.275 1.866 0.715 5.430 11.815 20.101
113 Panionios Gre 2.227 3.712 2.365 5.375 6.035 19.714
114 Brøndby IF Den 2.237 7.485 2.072 7.386 0.495 19.676
115 Racing Genk Bel 6.310 1.938 7.268 1.938 2.021 19.477
116 Maccabi Tel-Aviv Isr 0.605 6.750 3.925 0.742 7.196 19.218
117 FC Twente Enschede Ned 2.007 9.355 2.035 1.787 3.960 19.144
118 NK Osijek Cro 10.443 5.443 0.907 1.196 0.990 18.981
119 Servette FC Genève Sui 1.443 12.021 3.938 0.618 0.866 18.889
Grasshopper-Club Zürich Sui 1.443 9.021 4.938 2.618 0.866 18.889
121 Maritimo Funchal Por 2.021 5.093 3.547 3.382 4.695 18.740
122 Iraklis Thessaloniki Gre 7.227 3.712 4.365 1.375 2.035 18.714
123 Standard Liège Bel 2.310 4.938 2.268 1.938 7.021 18.477
124 Zenit St. Petersburg Rus 1.265 0.770 3.196 1.938 11.300 18.470
125 Ferencváros Hun 0.880 0.495 6.045 3.595 7.375 18.389
126 FC Lorient Fra 3.135 2.351 4.612 4.455 3.771 18.325
CS Sedan Fra 3.135 4.351 2.612 4.455 3.771 18.325
128 FK Teplice Cze 1.980 1.815 2.046 11.433 0.948 18.223
129 VfL Bochum Ger 3.650 4.455 3.017 1.555 5.488 18.166
130 Levski Sofia Bul 0.990 1.595 6.375 7.375 1.783 18.118
131 Denizlispor Tur 2.557 1.856 9.540 2.145 1.773 17.872
132 RC Strasbourg Fra 3.135 3.351 2.612 4.455 3.771 17.325
FC Gueugnon Fra 4.135 2.351 2.612 4.455 3.771 17.325
134 FC Tirol Innsbruck Aut 7.557 5.113 1.320 0.701 2.516 17.209
135 Amica Wronki Pol 6.196 1.361 4.186 1.361 3.825 16.930
Legia Warsaw Pol 1.196 6.361 7.186 1.361 0.825 16.930
137 Uniăo de Leiria Por 2.021 3.093 3.547 5.382 2.695 16.740
Leixões SC Por 2.021 3.093 5.547 3.382 2.695 16.740
France 3.135 2.351 2.612 4.455 3.771 16.325
Germany 3.650 4.455 3.017 1.555 3.488 16.166
139 Sporting Braga Por 2.021 3.093 3.547 3.382 3.695 15.740
140 Aigaleo Athens Gre 2.227 3.712 2.365 1.375 6.035 15.714
Aris Thessaloniki Gre 2.227 3.712 2.365 5.375 2.035 15.714
OFI Heraklion Gre 6.227 3.712 2.365 1.375 2.035 15.714
143 FC København Den 1.237 7.485 2.072 4.386 0.495 15.676
144 Rapid Wien Aut 5.557 4.113 1.320 0.701 3.516 15.209
145 CSKA Sofia Bul 2.990 3.595 3.375 3.375 1.783 15.118
146 FC Sankt Gallen Sui 4.443 7.021 1.938 0.618 0.866 14.889
Portugal 2.021 3.093 3.547 3.382 2.695 14.740
147 DVSC Debrecen Hun 0.880 2.495 1.045 8.595 1.375 14.389
148 FC Lovech Bul 0.990 7.595 1.375 1.375 2.783 14.118
149 Lausanne Sports Sui 8.443 2.021 1.938 0.618 0.866 13.889
150 SK Beveren Bel 2.310 1.938 2.268 1.938 5.021 13.477
151 Torpedo Moscow Rus 1.265 1.770 1.196 5.938 3.300 13.470
Dinamo Moscow Rus 3.265 3.770 1.196 1.938 3.300 13.470
Netherlands 2.007 3.355 2.035 1.787 3.960 13.144
153 Halmstads BK Swe 6.584 4.265 0.742 0.495 0.990 13.076
Helsingborg IF Swe 6.584 4.265 0.742 0.495 0.990 13.076
155 Trabzonspor Tur 2.557 1.856 1.540 3.145 3.773 12.872
156 Xanthi FC Gre 2.227 3.712 3.365 1.375 2.035 12.714
157 Viking Stavanger Nor 1.526 4.072 3.891 2.021 1.155 12.666
158 Livingston Sco 1.856 2.186 4.433 2.433 1.567 12.477
Hibernian Sco 1.856 4.186 2.433 2.433 1.567 12.477
160 Viktoria Zizkov Cze 1.980 2.815 4.046 2.433 0.948 12.223
Marila Pribram Cze 1.980 4.815 2.046 2.433 0.948 12.223
162 Dinamo Bucuresti Rom 0.275 0.866 0.715 7.430 2.815 12.101
163 Groclin Grodzisk Pol 1.196 1.361 2.186 6.361 0.825 11.930
164 Malatyaspor Tur 2.557 1.856 1.540 4.145 1.773 11.872
Antalyaspor AS Tur 4.557 1.856 1.540 2.145 1.773 11.872
Greece 2.227 3.712 2.365 1.375 2.035 11.714
166 VÃ¥lerengen IF Nor 1.526 1.072 0.891 7.021 1.155 11.666
167 La Louvière Bel 2.310 1.938 2.268 2.938 2.021 11.477
Excelsior Mouscron Bel 2.310 1.938 3.268 1.938 2.021 11.477
Lierse SK Bel 3.310 1.938 2.268 1.938 2.021 11.477
Aberdeen Sco 1.856 2.186 3.433 2.433 1.567 11.477
Kilmarnock Sco 1.856 3.186 2.433 2.433 1.567 11.477
172 Sigma Olomouc Cze 1.980 3.815 2.046 2.433 0.948 11.223
173 FC Kärnten Aut 2.557 2.113 3.320 0.701 2.516 11.209
174 Arsenal Kiev Ukr 1.320 4.196 1.402 1.608 2.673 11.200
175 Hajduk Split Cro 1.443 2.443 1.907 4.196 0.990 10.981
Varteks Varazdin Cro 1.443 5.443 1.907 1.196 0.990 10.981
177 Herfølge BK Den 6.237 1.485 1.072 1.386 0.495 10.676
Viborg FF Den 6.237 1.485 1.072 1.386 0.495 10.676
Belgium 2.310 1.938 2.268 1.938 2.021 10.477
Scotland 1.856 2.186 2.433 2.433 1.567 10.477
179 Baník Ostrava Cze 1.980 1.815 2.046 2.433 1.948 10.223
Petra Drnovice Cze 2.980 1.815 2.046 2.433 0.948 10.223
181 Austria Salzburg Aut 2.557 1.113 1.320 2.701 2.516 10.209
182 Metalurg Donetsk Ukr 1.320 1.196 2.402 2.608 2.673 10.200
183 Djurgårdens IF Swe 1.584 1.265 3.742 0.495 2.990 10.076
Turkey 2.557 1.856 1.540 2.145 1.773 9.872
184 Inter Bratislava Svk 5.210 3.155 0.220 0.825 0.440 9.849
185 Molde FK Nor 2.526 1.072 0.891 4.021 1.155 9.666
Lillestrøm SK Nor 4.526 1.072 0.891 2.021 1.155 9.666
187 Terek Grozny Rus 1.265 0.770 1.196 1.938 4.300 9.470
Czech Republic 1.980 1.815 2.046 2.433 0.948 9.223
188 Metalurg Zaporizhia Ukr 1.320 1.196 2.402 1.608 2.673 9.200
189 Polonia Warsaw Pol 1.196 1.361 4.186 1.361 0.825 8.930
190 OB Odense Den 1.237 1.485 3.072 2.386 0.495 8.676
FC Midtjylland Den 1.237 1.485 4.072 1.386 0.495 8.676
192 Odd Grenland Nor 1.526 3.072 0.891 2.021 1.155 8.666
Stabæk IF Nor 1.526 1.072 2.891 2.021 1.155 8.666
Lyn Oslo Nor 1.526 1.072 0.891 4.021 1.155 8.666
Russia 1.265 0.770 1.196 1.938 3.300 8.470
195 MTK Budapest Hun 2.880 0.495 1.045 2.595 1.375 8.389
196 Beitar Jerusalem Isr 1.605 2.750 1.925 0.742 1.196 8.218
Austria 2.557 1.113 1.320 0.701 2.516 8.209
Ukraine 1.320 1.196 1.402 1.608 2.673 8.200
197 Rapid Bucuresti Rom 1.275 1.866 1.715 1.430 1.815 8.101
198 Sartid Smederevo Srb 1.485 1.045 2.595 1.485 1.402 8.012
FK Obilic Srb 1.485 2.045 1.595 1.485 1.402 8.012
Napredak Krusevac Srb 2.485 1.045 1.595 1.485 1.402 8.012
201 Bodø/Glimt Nor 1.526 1.072 0.891 2.021 2.155 7.666
SK Brann Bergen Nor 2.526 1.072 0.891 2.021 1.155 7.666
Israel 0.605 2.750 1.925 0.742 1.196 7.218
203 Olimpija Ljubljana Slo 2.605 1.495 0.220 1.715 1.155 7.189
204 Neftochimik Burgas Bul 1.990 1.595 1.375 1.375 0.783 7.118
205 National Bucuresti Rom 0.275 0.866 2.715 1.430 1.815 7.101
206 AIK Stockholm Swe 2.584 1.265 1.742 0.495 0.990 7.076
Serbia-Montenegro 1.485 1.045 1.595 1.485 1.402 7.012
207 NK Rijeka Cro 2.443 1.443 0.907 1.196 0.990 6.981
Kamen Ingrad Cro 1.443 1.443 0.907 2.196 0.990 6.981
Poland 1.196 1.361 2.186 1.361 0.825 6.930
Switzerland 1.443 2.021 1.938 0.618 0.866 6.889
209 Slovan Bratislava Svk 2.210 3.155 0.220 0.825 0.440 6.849
210 AaB Aalborg Den 1.237 1.485 1.072 1.386 1.495 6.676
Esbjerg fB Den 1.237 1.485 1.072 2.386 0.495 6.676
Norway 1.526 1.072 0.891 2.021 1.155 6.666
212 Vasas Budapest Hun 1.880 0.495 1.045 1.595 1.375 6.389
Bulgaria 0.990 1.595 1.375 1.375 0.783 6.118
213 IF Elfsborg Swe 1.584 1.265 0.742 0.495 1.990 6.076
Örgryte Göteborg Swe 2.584 1.265 0.742 0.495 0.990 6.076
IFK Norrköping Swe 2.584 1.265 0.742 0.495 0.990 6.076
Croatia 1.443 1.443 0.907 1.196 0.990 5.981
216 Matador PÃșchov Svk 1.210 2.155 0.220 1.825 0.440 5.849
SCP Ruzomberok Svk 1.210 3.155 0.220 0.825 0.440 5.849
218 APOEL Nicosia Cyp 0.330 0.440 4.045 0.440 0.440 5.694
Denmark 1.237 1.485 1.072 1.386 0.495 5.676
Hungary 0.880 0.495 1.045 1.595 1.375 5.389
Romania 0.275 0.866 0.715 1.430 1.815 5.101
Sweden 1.584 1.265 0.742 0.495 0.990 5.076
219 FC Petrzalka Svk 1.210 1.155 0.220 1.825 0.440 4.849
1.FC Kosice Svk 2.210 1.155 0.220 0.825 0.440 4.849
221 Anorthosis Famagusta Cyp 0.330 0.440 3.045 0.440 0.440 4.694
222 Zeljeznicar Sarajevo Bos 0.165 0.110 1.990 1.550 0.550 4.364
223 Nova Gorica Slo 0.605 0.495 0.220 0.715 2.155 4.189
NK Maribor Slo 0.605 0.495 0.220 0.715 2.155 4.189
Publikum Celje Slo 0.605 0.495 0.220 1.715 1.155 4.189
226 HJK Helsinki Fin 2.495 0.453 0.110 0.550 0.550 4.158
227 Dinamo Tbilisi Geo 0.165 0.440 0.440 0.110 2.880 4.034
Slovakia 1.210 1.155 0.220 0.825 0.440 3.849
228 Olympiakos Nicosia Cyp 0.330 1.440 1.045 0.440 0.440 3.694
229 Bohemians Dublin Irl 2.550 0.220 0.055 0.110 0.440 3.374
230 FK Sarajevo Bos 0.165 0.110 1.990 0.550 0.550 3.364
231 FK Ventspils Lat 0.275 0.220 0.385 0.275 2.045 3.199
Slovenia 0.605 0.495 0.220 0.715 1.155 3.189
232 Haka Valkeakoski Fin 0.495 1.453 0.110 0.550 0.550 3.158
233 Zimbru Chisinau Mol 0.385 0.385 0.330 1.495 0.495 3.089
Cyprus 0.330 0.440 1.045 0.440 0.440 2.694
234 FH Hafnarfjardar Isl 0.275 0.275 0.055 0.165 1.825 2.594
235 Vardar Skopje Mac 0.220 0.220 0.385 1.550 0.110 2.484
236 Shelbourne Irl 0.550 0.220 0.055 0.110 1.440 2.374
Bosnia-Herzegovina 0.165 0.110 0.990 0.550 0.550 2.364
Latvia 0.275 0.220 0.385 0.275 1.045 2.199
Finland 0.495 0.453 0.110 0.550 0.550 2.158
Moldova 0.385 0.385 0.330 0.495 0.495 2.089
Georgia 0.165 0.440 0.440 0.110 0.880 2.034
237 Birkirkara Mlt 0.110 1.385 0.275 0.110 0.110 1.989
Lithuania 0.275 0.110 0.275 0.275 0.825 1.759
Iceland 0.275 0.275 0.055 0.165 0.825 1.594
Macedonia 0.220 0.220 0.385 0.550 0.110 1.484
Ireland 0.550 0.220 0.055 0.110 0.440 1.374
Belarus 0.330 0.247 0.385 0.220 0.165 1.347
Liechtenstein 0.165 0.165 0.330 0.660 1.320
Armenia 0.220 0.385 0.220 0.165 0.989
Malta 0.110 0.385 0.275 0.110 0.110 0.989
Albania 0.220 0.220 0.110 0.330 0.879
Estonia 0.220 0.165 0.055 0.110 0.275 0.824
Northern Ireland 0.110 0.110 0.110 0.165 0.220 0.714
Wales 0.055 0.330 0.110 0.110 0.604
Luxembourg 0.110 0.110 0.165 0.055 0.110 0.549
Azerbaijan 0.220 0.055 0.165 0.439
Faroe Islands 0.165 0.055 0.110 0.329
Kazakhstan 0.165 0.055 0.220
San Marino 0.000
Andorra 0.000